| تعداد نشریات | 34 |
| تعداد شمارهها | 459 |
| تعداد مقالات | 4,350 |
| تعداد مشاهده مقاله | 6,766,296 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,621,946 |
Issue Information | ||
| Critical Literary Studies | ||
| مطالب عمومی، دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، مرداد 2022 اصل مقاله (347.14 K) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 333 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 438 |
||