| تعداد نشریات | 34 |
| تعداد شمارهها | 459 |
| تعداد مقالات | 4,350 |
| تعداد مشاهده مقاله | 6,766,296 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,621,946 |
Issue Information | ||
| Critical Literary Studies | ||
| مطالب عمومی، دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، تیر 2024 اصل مقاله (402.32 K) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 239 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 382 |
||