| تعداد نشریات | 34 |
| تعداد شمارهها | 459 |
| تعداد مقالات | 4,350 |
| تعداد مشاهده مقاله | 6,766,297 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,621,947 |
Issue Information | ||
| Critical Literary Studies | ||
| مطالب عمومی، دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، تیر 2025 اصل مقاله (402.39 K) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 249 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 347 |
||