
تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 355 |
تعداد مقالات | 3,429 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,341,340 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,041,545 |
بررسی اثر آستانهای ریسک کشوری بر فرار سرمایه در ایران: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (STR) | ||
سیاست ها و تحقیقات اقتصادی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/jepr.2025.143039.1232 | ||
نویسندگان | ||
مجید دشتبان* 1؛ سحر دشتبان فاروجی2؛ محمد وحدانی3 | ||
1دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد | ||
2استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد | ||
3استادیار گروه حسابداری دانشگاه بجنورد | ||
چکیده | ||
فرار سرمایه، بهعنوان یکی از چالشهای جدی در بسیاری از کشورها، میتواند بهطور مستقیم بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیرگذار باشد. بهطورکلی نااطمینانی نسبت به سیاستهای اقتصادی باعث میشود که سرمایهگذاران نتوانند چشمانداز روشن و شفافی از آینده ترسیم کنند، لذا همین امر موجب میشود که آنها در یک محیط مطمئن سیاسی و اقتصادی سرمایهگذاری کنند. بنابراین، ریسکهای سیاسی، اقتصادی و مالی هر کشور از مهمترین عوامل مؤثر بر پدیده فرار سرمایه هستند. هدف این مقاله بررسی بررسی اثر آستانهای ریسک کشوری بر فرار سرمایه در ایران در دوره زمانی 1363-1401 است. برای این منظور، پس از انجام آزمونهای ریشه واحد و آزمون خطی بودن، مدل مربوطه با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) برآورد گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که ریسک مرکب در هر دو رژیم تأثیر مثبت و معنیداری بر فرار سرمایه دارد؛ بهطوری-که با عبور ریسک از حد آستانه خود، شدت اثرگذاری آن بر فرار سرمایه افزایش مییابد. همچنین نتایج حاکی از آن است که اگرچه اثر نرخ بهره واقعی بر فرار سرمایه در هردو رژیم منفی است، اما این اثر صرفاً در رژیم دوم معنیدار میباشد. درعینحال، اثر شاخص سهام بر فرار سرمایه نیز فقط در رژیم اول مثبت و معنیدار است. | ||
کلیدواژهها | ||
فرار سرمایه؛ ریسک اقتصادی؛ ریسک مالی؛ ریسک سیاسی؛ مدل رگرسیون انتقال ملایم | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 70 |