
تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 357 |
تعداد مقالات | 3,464 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,390,608 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,069,825 |
تاثیر وفاداری مشتری در فروش الکترونیکی با نقش میانجی برندسازی دیجیتال | ||
مطالعات رفتار مصرفکننده | ||
دوره 12، شماره 1، خرداد 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/cbsj.2023.139050.2535 | ||
نویسندگان | ||
حمیدرضا فریدونی1؛ میرزا حسن حسینی* 2 | ||
1کارشناسی ارشد، گروه مدیریت کسب و کار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. | ||
2استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور . تهران. ایران. | ||
چکیده | ||
با گسترش اینترنت بازار دیگر از بستر سنتی خود خارج شده و در بستر پلتفرمها قرار گرفته است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر وفاداری مشتری در میزان فروش الکترونیکی با نقش میانجی برندسازی دیجیتال (مورد مطالعه نمایندگی اسنوا در اصفهان) میباشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مشتریان نمایندگی اسنوا است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که در سطح خطای 5 درصد، 384 نفر به دست آمد. روش نمونهگیری، غیراحتمالی دردسترس است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمعآوری دادهها از نوع توصیفی- پپمایشی است. ابزار جمعآوری دادهها، پرسشنامه استاندارد است. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی، روایی همگرا و روایی واگرا و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. برای آزمون فرضیهها از مدل معادلات ساختاری، با بکارگیری نرمافزار Smart PLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان میدهد که وفاداری بر فروش آنلاین، وفاداری بر برندسازی دیجیتال، برندسازی دیجیتال بر فروش آنلاین تاثیر معناداری دارد. | ||
کلیدواژهها | ||
وفاداری؛ فروش الکترونیک؛ برندسازی دیجیتال؛ شرکت اسنوا | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 60 |