
تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 377 |
تعداد مقالات | 3,679 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,705,618 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,239,799 |
Issue Information | ||
Critical Literary Studies | ||
مطالب عمومی، دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، تیر 2025 اصل مقاله (409.99 K) | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 81 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 81 |