
تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 358 |
تعداد مقالات | 3,493 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,428,502 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,087,608 |
تابآوری متغیرهای کلان اقتصاد و کیفیت زیستمحیطی در شرایط مواجهه با تکانه CBDC | ||
سیاست ها و تحقیقات اقتصادی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/jepr.2025.142933.1227 | ||
نویسندگان | ||
مهدی سلطانی نژاد* 1؛ علی رئیس پور رجبعلی2؛ محسن زاینده رودی3 | ||
1دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران. | ||
2استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران. کرمان، بلوار ولیعصر، دانشگاه | ||
3دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران. کرمان، بلوار ولیعصر، دانشگاه | ||
چکیده | ||
ارز دیجیتال بانک مرکزی، مزایا و تهدیدهای بالقوهای برای اقتصاد و کیفیت زیستمحیطی به همراه دارد. انگیزه مطالعه حاضر طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با هدف بررسی تابآوری متغیرهای کلان اقتصاد و کیفیت زیستمحیطی در مواجهه با تکانه انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی است. پس از مقداردهی پارامترها بر اساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1401:02- 1383:01، در سناریوهای مختلف و با توجه به درجه چسبندگی قیمتها، شبیهسازی الگو انجام شده است. نتایج نشان داد مصرف، تولید غیرنفتی و تولید کل در پاسخ به تکانه انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی افزایش مییابند؛ اما تورم با وقفه واکنش نشان میدهد. به دلیل افزایش تولید، کیفیت زیستمحیطی کاهش مییابد. علاوه بر این، مقایسه نتایج حاصل از تغییر در درجه چسبندگی اقتصاد، نشان میدهد که پویایی تمامی متغیرها در پاسخ به تکانه انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی تغییر نکرده است و فقط شدت آن در سناریو عدم وجود چسبندگی قیمتها، شدیدتر است. بنابراین، در یک اقتصاد با وجود چسندگی قیمتها، تابآوری متغیرهای تولید، تورم، مصرف و کیفیت زیستمحیطی در برابر تکانه انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی بیشتر است. توصیه میشود بانک مرکزی با انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی، ضمن تحریک سمت تقاضای اقتصاد، شرایط افزایش تولید را فراهم نماید. | ||
کلیدواژهها | ||
ارز دیجیتال بانک مرکزی؛ تابآوری؛ چسبندگی قیمتها؛ تعادل عمومی پویای تصادفی | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3 |