
تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 361 |
تعداد مقالات | 3,554 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,501,964 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,111,151 |
ارزیابی و مدیریت هوشمند نیاز انرژی ساختمانهای شهر مریوان با استفاده از نقشههای انرژی | ||
فصلنامه مطالعات شهری | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/urbs.2025.143406.5144 | ||
نویسنده | ||
صلاح ویسی* | ||
دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان؛ | ||
چکیده | ||
کشور ایران با چالشهای اساسی در زمینه تولید وتأمین انرژی در مقیاس کلان مواجه است. ناترازی انرژی به چالش اصلی کشور تبدیل شده و بر کشاورزی، بازار، صنعت و حتی امنیت ملی هم تأثیر منفی گذاشته است. برآورد نیاز انرژی در مقیاس شهری بر اساس دادهای واقعی یا شبیهسازی برمبنای بنچمارکهای انرژی یک ابزار دقیق برنامهریزی و مدیریت مصرف انرژی است. در این پژوهش مصرف انرژی شهر مریوان در سطح ساختمان برآورد شده و سپس بر اساس آنها نقشههای دقیق نیاز انرژی شهر تولید شدهاند. محاسبات پس از انجام غربالگری و پایش دادههای واقعی با استفاده از دو متغیر مستقلِ مساحت فضاهای کنترل شده و کاربری ساختمان و همچنین متغیر وابسته یعنی مصرف سالانه برق و گاز و مصرف سالانه کل انرژی (مجموع برق و گاز)، با مدلسازی GIS نهایی شدند. نتایج نشان میدهد که هر ساختمان با کاربری مشخص، چه میزان انرژی برق وگاز نیاز دارد. نتایج نشان میدهد بیشترین میزان مصرف مربوط به بخش میانی شهر بوده و بخش شمالی کمترین انرژی را مصرف کرده است. در مجموع ساختمانهای مسکونی ده برابر بیشتر از ساختمانهای غیرمسکونی انرژی مصرف کردهاند. تحلیل نقشهها نشان میدهد شهر مریوان سالیانه به ۲۰32 مگاوات ساعت انرژی گاز و ۱۱۷ مگاوات ساعت انرژی برق نیاز دارد. بر اساس تحلیلهای به دست آمده، بیشترین نیاز انرژی برق برابر 41 مگاوات ساعت مربوط به فصل تابستان و کمترین آن برابر 33 مگاوات ساعت مربوط به فصل بهار است درحالیکه بیشترین مصرف گاز 855 مگاوات ساعت در فصل زمستان بوده کمترین مصرف 239 مگاوات ساعت در فصل تابستان بوده است. این روش را میتوان به شهرهای دیگر نیز تعمیم داد. همچنین مطالعات متعددی برای آینده به منظور مدیریت هوشمندانه انرژی در شهرها پیشنهاد شده است. | ||
کلیدواژهها | ||
نقشه انرژی شهر؛ محاسبه و مدل سازی نیاز انرژی؛ معماری و شهر پایدار؛ مدیریت شهر هوشمند؛ ساختمان کم مصرف انرژی؛ بنچمارک مصرف انرژی | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4 |