| تعداد نشریات | 31 |
| تعداد شمارهها | 382 |
| تعداد مقالات | 3,750 |
| تعداد مشاهده مقاله | 5,117,463 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,414,827 |
سخن سردبیر | ||
| زیست سیاست و توسعه | ||
| سخن سردبیر، دوره 1، شماره 1، فروردین 1404 | ||
|
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 27 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2 |
||