| تعداد نشریات | 31 |
| تعداد شمارهها | 380 |
| تعداد مقالات | 3,726 |
| تعداد مشاهده مقاله | 4,868,456 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,348,019 |
سخن سردبیر | ||
| زیست سیاست و توسعه | ||
| سخن سردبیر، دوره 1، شماره 1، فروردین 1404 | ||
|
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 24 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2 |
||