| تعداد نشریات | 31 |
| تعداد شمارهها | 380 |
| تعداد مقالات | 3,726 |
| تعداد مشاهده مقاله | 4,868,473 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,348,023 |
بررسی مولفههای فناورانه، رفتاری و محیطی بر پذیرش همراهبانک در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: مشتریان بانک صادرات شهر سنندج) | ||
| سیاست ها و تحقیقات اقتصادی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/jepr.2025.142963.1230 | ||
| نویسندگان | ||
| خبات نسائی* 1؛ سید محمد رضا موحد2؛ محمد یاسین زندسلیمی3 | ||
| 1استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران | ||
| 2دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران | ||
| 3کارشناسیارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران | ||
| چکیده | ||
| امروزه، همراهبانک به عنوان یکی از فناوریهای نوین در حوزه بانکداری، به شدت رشد و توسعه یافته است. بااینحال، پذیرش همراهبانک توسط مشتریان، به عنوان یکی از مهمترین چالشهای این فناوری محسوب میشود. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مولفههای فناورانه، رفتاری و محیطی بر پذیرش همراهبانک در صنعت بانکداری است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی با رویکرد کمی و ماهیت توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری، مشتریان بانک صادرات شهر سنندج بودند که سابقه استفاده از همراهبانک صادرات را داشتند و تعداد 384 نفر براساس روش نمونهگیری در دسترس، به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمعآوری دادهها، از پرسشنامه استاندارد و جهت تجزیهوتحلیل دادهها، از نرمافزارهای اسمارتپیالاس و اسپیاساس استفاده شد. جهت بررسی روایی پژوهش؛ از روایی محتوایی، همگرا و واگرا و پایایی؛ از آزمونهای پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که تمامی آزمونها مورد تایید قرار گرفتند. نتایج نشان داد؛ مولفههای فناورانه، رفتاری و محیطی بر قصد رفتاری و نهایتاً پذیرش همراهبانک تاثیر معناداری دارند. این مولفهها، از مهمترین عوامل موثر در حوزه بانکداری دیجیتال بهشمار میروند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| مولفههای فناورانه؛ مولفههای رفتاری؛ مولفههای محیطی؛ پذیرش همراهبانک؛ صنعت بانکداری | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 58 |
||