| تعداد نشریات | 31 |
| تعداد شمارهها | 427 |
| تعداد مقالات | 4,065 |
| تعداد مشاهده مقاله | 5,528,546 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,713,114 |
تاثیر چهار هفته مکمل یاری گلوتامین بر عملکرد بیهوازی و سطح لاکتات در پاروزنان نخبه روئینگ | ||
| پژوهش در تغذیه ورزشی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/ren.2026.145215.1154 | ||
| نویسندگان | ||
| زهرا نوروز1؛ لیلا غزاله1؛ محمد علی قرائت2؛ فاطمه فرهمندی* 3 | ||
| 1گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران | ||
| 2گروه آموزش تربیت بدنی، دانشگاه فرهنگیان ، تهران، ایران | ||
| 3کارشناس ارشد،گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| هدف: گلوتامین جزء اسید آمینههای غیرضروری میباشد، اما در شرایط فشار متابولیکی نیاز به آن افزایش مییابد. پژوهشها در زمینه تاثیر مصرف گلوتامین بر عملکرد بیهوازی محدود و نتایج آنها متناقض میباشد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر چهار هفته مکملیاری گلوتامین بر عملکرد بیهوازی و سطح لاکتات خون در مردان نخبه پاروزن روئینگ انجام شد. روششناسی: ٢٤ مرد پاروزن نخبه روئینگ به عنوان آزمودنی در پژوهش حاضر شرکت کردند. آزمودنیها بهطور تصادفی در ٢ گروه مکمل (١٢ نفر) و دارونما (١٢ نفر) قرارگرفتند. گروه مکمل روزانه به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن 1/0 گرم گلوتامین و گروه دارونما مالتودکسترین مصرف نمودند. اوج و میانگین توان بیهوازی و شاخص خستگی حین اجرای آزمون وینگیت قبل و پس از مکملدهی ارزیابی شدند. سطح لاکتات خون در 4 نوبت (قبل و بعد از آزمون وینگیت) اندازهگیری شد. جهت تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از آزمون آماری تیهمبسته، آزمون کواریانس و تحلیل واریانس مکرر در سـطح معنـیداری ٠٥/٠ p≤ استفاده گردید. یافتهها: مصرف مکمل گلوتامین موجب افزایش معنیدار اوج توان (٠٠١/٠p=) و میانگین توان (٠٠١/٠p=) در گروه مکمل نسبت به گروه دارونما شد. اما مصرف مکمل تاثیری بر شاخص خستگی حین اجرای آزمون وینگیت (0٦/٠p=) و سطح لاکتات خون پس از آزمون وینگیت (45/0p=) نداشت. نتیجهگیری: براساس یافتههای پژوهش حاضر، مصرف مزمن گلوتامین منجر به بهبود عملکرد بیهوازی در مردان نخبه پاروزن روئینگ میشود، اما تاثیری بر شاخص خستگی حین اجرای آزمون وینگیت ندارد. علاوه بر این، مصرف مزمن گلوتامین سطح لاکتات خون را بلافاصله بعد از آزمون وینگیت کاهش نمیدهد | ||
| کلیدواژهها | ||
| مکمل غذایی؛ خستگی؛ آمینواسیدها؛ فسفوکراتین | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 13 |
||