| تعداد نشریات | 34 |
| تعداد شمارهها | 448 |
| تعداد مقالات | 4,266 |
| تعداد مشاهده مقاله | 6,376,499 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,338,177 |
تأثیر ادراک از اصالت برند بر آمیختگی با برند و تمایل به پرداخت اضافه بها توسط مصرفکنندگان (موردمطالعه: برند صنایع غذایی سحر) | ||
| مطالعات رفتار مصرفکننده | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1405 | ||
| نوع مقاله: برگرفته از پایان نامه و رساله | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/cbsj.2025.140543.2655 | ||
| نویسندگان | ||
| سید مهدی میرمهدی* 1؛ طاهره ترابی2 | ||
| 1گروه مدیریت ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران | ||
| 2گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر ایران | ||
| چکیده | ||
| این پژوهش با هدف تأثیر ادراک از اصالت برند بر آمیختگی با برند و تمایل به پرداخت اضافهبها برای برند صنایع غذایی سحر انجام شد. در این پژوهش برای جمعآوری اطلاعات از دو روش کتابخانهای و پرسشنامهای بهصورت میدانی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مشتریان محصولات صنایع غذایی سحر بود که طی یک سال گذشته حداقل برای یکبار از این محصولات این شرکت استفاده کردند. نتایج حاصل از معادلات ساختاری با نرمافزار PLS بر اساس نمونه 448 نفر از مشتریان نشان داد که اعتبار ادراک از اصالت برند بر آمیختگی با برند، تداوم ادراک از اصالت برند به طور مستقیم بر آمیختگی با برند، یکپارچگی ادراک از اصالت برند بر آمیختگی با برند، نماد ادراک از اصالت برند بر آمیختگی با برند، اعتبار ادراک از اصالت برند بر تمایل به پرداخت اضافهبها، تداوم ادراک از اصالت برند به طور مستقیم بر تمایل به پرداخت اضافهبها، یکپارچگی ادراک از اصالت برند بر تمایل به پرداخت اضافهبها، نماد ادراک از اصالت برند بر تمایل به پرداخت اضافهبها، آمیختگی با برند بر تمایل به پرداخت اضافهبها، ادراک از اصالت برند به طور مستقیم بر تمایل به پرداخت اضافهبها و ادراک از اصالت برند بر آمیختگی با برند اثرگذار است و آمیختگی با برند متغیر تمایل به پرداخت اضافهبها را تبیین میکند، همچنین ادراک از اصالت برند بر تمایل به پرداخت اضافهبها به طور غیرمستقیم و با نقش میانجی آمیختگی با برند تأثیر میگذارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ادراک از اصالت برند؛ آمیختگی با برند؛ تمایل به پرداخت پریمیوم؛ صنایع غذایی سحر | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1 |
||