تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 325 |
تعداد مقالات | 3,160 |
تعداد مشاهده مقاله | 3,902,757 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,735,994 |
تحلیل جامعه شناختی میزان اثرگذاری صدا و سیمای سراسری، شبکه استانی و شبکههای ماهوارهای کُردی بر ابعاد هویت جمعی ساکنان منطقۀ اورامانات | ||
جامعه شناسی فرهنگ و هنر | ||
مقاله 6، دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، دی 1402، صفحه 92-107 اصل مقاله (654.97 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/scart.2023.62889 | ||
نویسندگان | ||
مرتضی سعیدیان* 1؛ احمد رضایی2 | ||
1عضو علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران | ||
2دانشیار، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران | ||
چکیده | ||
موضوع این پژوهش مقایسه میزان اثرگذاری صدا و سیمای سراسری ایران، شبکه ی استانی و شبکه های ماهواره ای کُردزبان بر شکل گیری ابعاد مختلف هویت جمعی ساکنان منطقه اورامانات کرمانشاه میباشد. پژوهش با روش پیمایشی انجام گرفته است. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده که در میان نمونهای 400 نفری از شهروندان چهار شهرستان جوانرود، پاوه، روانسر و ثلاث باباجانی توزیع شد و دادهها از طریق نرمافزار spss پردازش و تجزیه و تحلیل شدهاند. یافتههای پژوهش نشان میدهد که میزان استفاده از صدا و سیمای سراسری (1/45 دقیقه) از شبکه استانی (0/5 ساعت) بیشتر بوده است، اما میزان مصرف هر دو اینها در مقایسه با شبکه های ماهواره ای کُردزبان به مراتب کمتر بوده است. همچنین رضایت پاسخگویان از برنامه های صدا و سیما و شبکه استانی بسیار پایین است. این دو در مجموع سیزده درصد از مولفه های مختلف برسازندۀ هویت پاسخگویان را تبیین می کنند. شبکه های ماهواره ای کُردی تأثیری معناداری بر هویت جمعی ساکنان داشته و بخشی از واریانس هویت این ساکنان مربوط به این رسانه های برون مرزی کرد زبان است. به علاوه، متغیرهای زمینه ای مثل سن و جنس و تحصیلات تأثیر معناداری بر نحوه مصرف رسانه ها دارند و نقش متغیری میانجی را در شیوه های برساخت هویت جمعی تحت تأثیر رسانه ها ایفا می کنند. | ||
کلیدواژهها | ||
هویت؛ رسانه؛ مصرف؛ برساخت؛ رضایت | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 200 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 206 |