| تعداد نشریات | 31 |
| تعداد شمارهها | 400 |
| تعداد مقالات | 3,869 |
| تعداد مشاهده مقاله | 5,398,643 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,606,124 |
سخن سردبیر | ||
| زیست سیاست و توسعه | ||
| سخن سردبیر، دوره 1، شماره 1، فروردین 1404 | ||
|
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 43 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2 |
||