| تعداد نشریات | 31 |
| تعداد شمارهها | 400 |
| تعداد مقالات | 3,869 |
| تعداد مشاهده مقاله | 5,398,939 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,606,588 |
نقش مسئولیت اجتماعی ادراکشدۀ شرکت در بشارت برند : نقش واسطهای هویت برند و عشق برند(مورد مطالعه: گوشی تلفن همراه سامسونگ) | ||
| مطالعات رفتار مصرفکننده | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/cbsj.2024.139921.2619 | ||
| نویسندگان | ||
| شهرام فردوسی* 1؛ پرویز احمدی2 | ||
| 1گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران | ||
| 2دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس | ||
| چکیده | ||
| پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی ادراکشده شرکت بر بشارت برند از طریق متغیرهای میانجی هویت برند و عشق برند میپردازد. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی میباشد و برند مورد مطالعه گوشی تلفن همراه سامسونگ میباشد. بدین منظور از طریق نمونهگیری غیرتصادفی دردسترس تعداد 398 پرسشنامه استاندارد جمعآوری شد. پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن از طریق تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه تحلیل دادهها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. برای آزمون فرضیهها از مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس به کمک نرمافزار LISREL8.8 استفاده شد. نتایج آزمون فرضیهها بیانگر تاثیر مثبت و معنادار مسئولیت اجتماعی ادراکشده شرکت بر هویت برند و عشق برند بود. همچنین هویت برند و عشق برند بر بشارت برند تاثیر مثبت و معناداری داشتند. در نهایت هویت برند بر عشق برند تاثیر مثبت و معناداری داشت. | ||
| کلیدواژهها | ||
| مسئولیت اجتماعی ادراکشده شرکت؛ بشارت برند؛ عشق برند؛ هویت برند | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 8 |
||