تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 320 |
تعداد مقالات | 3,120 |
تعداد مشاهده مقاله | 3,812,789 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,666,642 |
اثر بخشی آموزش اِسناد بر افزایش گذشت و بهبود اِسناد علّی و اِسناد مسئولیت زوجین | ||
مشاوره و روان درمانی خانواده | ||
مقاله 1، دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 4، خرداد 1391، صفحه 423-440 اصل مقاله (416.8 K) | ||
نوع مقاله: پژوهش اصیل | ||
نویسندگان | ||
دکتر رضا خجسته مهر* 1؛ مهدی قنواتیان2؛ دکتر غلامرضا رجبی3 | ||
1دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران،اهواز،ایران | ||
2دانش آموخته ی کارشناس ارشد مشاوره خانواده | ||
3دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران | ||
چکیده | ||
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش اِسناد بر افزایش گذشت و بهبود اِسناد علّی و اِسناد مسئولیت زوجین شهر اهواز است. روش: در این پژوهش از یک نمونه در دسترس زوجین شهر اهواز استفاده شد که به فراخوان پژوهشگر برای آموزش اِسناد پاسخ مثبت دادند. نمونه این پژوهش را 24 زوج تشکیل میدهند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به دو گروه آزمایشی (12n=) و کنترل )12n=) گمارده شدند. فرضیه های پژوهش عبارتند از: 1- آموزش اِسناد سبب افزایش گذشت زوجین میشود؛ 2- آموزش اِسناد سبب بهبود اِسناد علّی زوجین میشود؛ 3- آموزش اِسناد سبب بهبود اِسناد مسئولیت زوجین میشود. همه زوجین شرکت کننده در این پژوهش به وسیله مقیاس صفت گذشت (TFS) و مقیاس اِسناد ارتباطی (RAM) مورد سنجش قرار گرفتند. در این پژوهش برای تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی و روش آماری، تحلیل واریانس چند متغیّری (MANOVA) و تحلیل واریانس تک متغیّری (ANCOVA) نیز به کار بسته شد. یافته ها: نتایج بدست آمده فرضیههای پژوهش را تایید نمود و نشان داد که آموزش اِسناد به گونه معنادار سبب افزایش گذشت، بهبود اِسناد علّی و اِسناد مسئولیت زوجین میشود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد، بین زوجینی که آموزش اِسناد دیدهاند (گروه آزمایش) و زوجینی که آموزش اِسناد ندیدهاند(گروه کنترل)، از لحاظ افزایش گذشت تفاوت معناداری وجود دارد، بنابرین فرضیه ها تائید میگردد. | ||
کلیدواژهها | ||
اِسناد علّی؛ اِسناد مسؤولیت؛ گذشت؛ زوجین | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,348 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 814 |