تعداد نشریات | 18 |
تعداد شمارهها | 198 |
تعداد مقالات | 1,991 |
تعداد مشاهده مقاله | 2,229,061 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,824,152 |
بررسی عوامل تأثیرگذار بر پرورش کارآفرینان در دانشگاه (مورد مطالعه: پژوهشهای انجامگرفته در ایران) | ||
تدریس پژوهی | ||
مقاله 7، دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 172-146 اصل مقاله (1.03 MB) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
فاطمه طباطبایی ![]() | ||
1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی. پست الکترونیک | ||
2استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران. | ||
3دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران. | ||
4استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران. | ||
5استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران. | ||
چکیده | ||
این پژوهش با هدف بررسی عوامل تاثیرگذار بر پرورش کارآفرینان در دانشگاهای دولتی شهر تهران انجام شده است روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی است و به دلیل به کارگیری روش فرا تحلیل و با توجه به ماهیت داده ها در زمره پژوهشهای کمی قرار میگیرد. جامعه آماری مورد بررسی این پژوهش مقالات موجود در پایگاههای علمی معتبر میباشد. تعداد پژوهشهای انتخاب شده برای انجام فرا تحلیل ده پژوهش میباشد. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز برای فرا تحلیل از یک فرم کدگذاری استفاده شده است. این فرم معادل پرسشنامه یا فرم مصاحبه در انواع دیگر تحقیقات میباشد که در واقع با ترکیب کمی نتایج پژوهشهای انجام شده در حوزه پرورش کارآفرینان، با استفاده از روش فرا تحلیل و نرمافزار جامع فرا تحلیل CMA2 تعداد 10 پژوهش انجام شده دراین حوزه در ایران را مورد بررسی قرار داده است که از این تعداد 5 تحقیق از آزمون تی استیودنت و3 تحقیق از ازمون همبستگی و2 آزمونZ استفاده کرده است. نتیجه فرا تحلیل عوامل مؤثر بر پرورش کارآفرینان نشان داد که؛ آموزش با اندازه اثر 67/0، زیرساختها با اندازه اثر 623/0 و ارتباط با صنعت و دانشگاه با اندازه اثر 563/0 دارای بیشترین اثر در پرورش کارآفرینی در دانشگاهها بوده است | ||
کلیدواژهها | ||
کارآفرینی؛ پرورش کارفرینان؛ دانشگاهها؛ فراتحلیل | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 473 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 91 |